連載モバイルユーザー傾向DATABOX by maqs モバイルユーザー傾向DATABOX(2012年2月)
web-tan.forum.impressrd.jp | Nov 30th -0001無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
myRTモバイル利用サイトの全体動向
| 2011年12月 | 2012年1月 | 2012年2月 | |
|---|---|---|---|
| 直帰率(平均) | 40.08% | 40.28% | 40.49% |
| 滞在時間(平均) | 0:05:55 | 0:06:11 | 0:06:27 |
| セッション当たりPV数(平均) | 10.06 | 10.6 | 10.85 |
| 全体PV数 | 879,224,810 | 972,047,000 | 912,298,452 |
| 全体セッション数 | 91,407,103 | 91,482,260 | 83,857,159 |
| 全体ユニークユーザー数 | 27,423,151 | 27,463,000 | 24,868,637 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(延べPV数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(セッション数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(ユニークユーザー数)
カテゴリーごとの視聴傾向
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
| カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
|---|---|---|---|
| 趣味・娯楽・生活 | 4,856,370 | 4.0 | 436,720,000 |
| アダルト | 2,307,060 | 5.4 | 150,900,000 |
| コミュニケーション | 6,173,740 | 2.4 | 83,336,300 |
| ゲーム | 885,550 | 3.7 | 49,949,600 |
| 検索・翻訳 | 2,975,030 | 1.6 | 45,840,000 |
| ショッピング | 2,551,360 | 1.8 | 45,451,800 |
| スポーツ | 161,509 | 17.6 | 30,437,400 |
| ダウンロード・ストレージ | 1,605,640 | 1.9 | 23,131,800 |
| 学校・企業・団体・公的機関 | 462,347 | 2.0 | 9,331,360 |
| 職探し | 301,606 | 2.6 | 9,094,430 |
| 広告 | 872,949 | 1.7 | 7,622,230 |
| ニュース・天気 | 522,314 | 2.4 | 6,059,530 |
| 旅行 | 523,759 | 2.6 | 4,611,950 |
| ギャンブル | 197,641 | 9.2 | 4,321,440 |
| 金融 | 220,422 | 1.9 | 1,603,710 |
| 宗教 | 1,555 | 1.5 | 8,495 |
| 政治活動・政党 | 48 | 1.4 | 292 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
| カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
|---|---|---|---|
| 趣味・娯楽・生活 | 4,856,370 | 4.0 | 18.9 |
| ゲーム | 885,550 | 3.7 | 14.7 |
| 職探し | 301,606 | 2.6 | 11.2 |
| アダルト | 2,307,060 | 5.4 | 10.8 |
| スポーツ | 161,509 | 17.6 | 10.6 |
| 学校・企業・団体・公的機関 | 462,347 | 2.0 | 9.0 |
| 検索・翻訳 | 2,975,030 | 1.6 | 8.2 |
| ショッピング | 2,551,360 | 1.8 | 7.7 |
| ダウンロード・ストレージ | 1,605,640 | 1.9 | 6.7 |
| コミュニケーション | 6,173,740 | 2.4 | 5.2 |
| ニュース・天気 | 522,314 | 2.4 | 4.7 |
| 広告 | 872,949 | 1.7 | 3.8 |
| 金融 | 220,422 | 1.9 | 3.6 |
| 旅行 | 523,759 | 2.6 | 3.0 |
| 宗教 | 1,555 | 1.5 | 2.8 |
| 政治活動・政党 | 48 | 1.4 | 2.5 |
| ギャンブル | 197,641 | 9.2 | 2.3 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
画面サイズ
※月間総セッション数に占めるシェア※シェア0.1%以上のもののみ記載
カメラの解像度
※月間総セッション数に占めるシェア※シェア0.1%以上のもののみ記載
Flashのバージョン
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2012年2月1日~2月29日
データ出所:AuriQ Systems, Inc./maqsCopyright(C)2012 Nikkei BP Consulting、Inc. All Rights Reserved.
日経BPデータボード許諾。本データの利用範囲についてはこちらをご覧ください。
Original Page: http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2012/03/13/12311
Shared from Read It Later
Sent from my iPad